

首都圏で最高水準のコストパフォーマンス!
本校は学費を抑えながら高水準の学びを提供します。
項目 | 1年次 | 2年次・3年次 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続 納入額 |
後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 300,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 |
実習費 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
小 計 | 630,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
年次合計 | 960,000円 | 660,000円 |
各種パンフレットをご用意しておりますので、ご要望の方は本校事務局までお問合わせ下さい。